延べ床面積のわりに間口が広いので大きな建物に見えます。映えます。
LDK14.7、対面キッチン、洗面2帖、お風呂2帖、洋室6帖2部屋、洋室4.5帖
初期費用0の太陽光発電システム「エネカリ」
「耐震+制振の家」
物件種目 | 新築戸建 |
---|---|
物件所在地 | 大和市西鶴間 |
土地面積(実測) | 77.91㎡ |
建物面積 | 75.32㎡ |
間取り | 3LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
設備 |
公営水道・本下水・東京電力・プロパンガス |
接道 | 南西側約4.0m 位置指定道路 |
現況 | 令和3年1月完成 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
景観法 特定都市河川浸水被害対策法 |